8-800-700-8352 звонок по России бесплатный
8/8352/
220-440Чебоксары















Провод ПЭЭИД1-200-МЭК

ПЭЭИД1-200-МЭК
Вы выбрали:
ПЭЭИД1-200-МЭК
Количество является заявочным
Доставка в г.
Нормативная документация ТУ 16.К71-250-95, МЭК 60317-13
Код ОКП 35 9118
Наименование Провода медные круглые эмалированные с двухслойной изоляцией
Область применения В электрических машинах, аппаратах и приборах
Температурный индекс 200

Основные параметры и характеристики

Номинальный диаметр проволоки, мм Максимальный наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км Пробивное напряжение, не менее, В Относительное удлинение, не менее, %
0,100 0,117 0,0726 500 16
0,112 0,130 0,0910 1300 17
0,125 0,144 0,1132 1500 17
0,140 0,160 0,1417 1600 18
0,150 0,171 0,1626 1700 19
0,160 0,182 0,1848 1700 19
0,170 0,194 0,2088 1700 20
0,180 0,204 0,2336 1700 20
0,190 0,216 0,2605 1800 21
0,200 0,226 0,2882 1800 21
0,224 0,252 0,3610 1900 21
0,236 0,267 0,4015 2100 22
0,250 0,281 0,4497 2100 22
0,265 0,297 0,5050 2200 22
0,280 0,312 0,5629 2200 22
0,300 0,334 0,6459 2200 23
0,315 0,349 0,7112 2200 23
0,335 0,372 0,8046 2300 23
0,355 0,392 0,9021 2300 23
0,400 0,439 1,1434 2300 24
0,425 0,466 1,2904 2300 25
0,450 0,491 1,4447 2300 25
0,475 0,519 1,6105 2400 25
0,500 0,544 1,7825 2400 25
0,530 0,576 2,0021 2500 26
0,560 0,606 2,2326 2500 26
0,600 0,649 2,5629 2600 27
0,630 0,679 2,8229 2600 27
Вас также может заинтересовать