8-800-700-8352 звонок по России бесплатный
8/8352/
220-440Чебоксары















Провод ПЭЭИД2-200-МЭК

ПЭЭИД2-200-МЭК
Вы выбрали:
ПЭЭИД2-200-МЭК
Количество является заявочным
Доставка в г.
Нормативная документация ТУ 16.К71-250-95, МЭК 60317-13
Код ОКП 35 9118
Наименование Провода медные круглые эмалированные с двухслойной изоляцией
Область применения В электрических машинах, аппаратах и приборах
Температурный индекс 200

Основные параметры и характеристики

Номинальный диаметр проволоки, мм Максимальный наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км Пробивное напряжение, не менее, В Относительное удлинение, не менее, %
0,100 0,125 0,0746 950 16
0,112 0,139 0,0934 2700 17
0,125 0,154 0,1161 2800 17
0,140 0,171 0,1453 3000 18
0,150 0,182 0,1667 3200 19
0,160 0,194 0,1893 3200 19
0,170 0,205 0,2136 3300 20
0,180 0,217 0,2391 3300 20
0,190 0,228 0,2663 3500 21
0,200 0,239 0,2945 3500 21
0,224 0,266 0,3686 3700 21
0,236 0,283 0,4104 3900 22
0,250 0,297 0,4591 3900 22
0,265 0,314 0,5152 4000 22
0,280 0,329 0,5736 4000 22
0,300 0,352 0,6582 4100 23
0,315 0,367 0,7240 4100 23
0,335 0,391 0,8194 4300 23
0,355 0,411 0,9177 4300 23
0,400 0,459 1,1618 4400 24
0,425 0,488 1,3115 4400 25
0,450 0,513 1,4669 4400 25
0,475 0,541 1,6346 4600 25
0,500 0,566 1,8076 4600 25
0,530 0,600 2,0307 4600 26
0,560 0,630 2,2626 4600 26
0,600 0,674 2,5964 4800 27
0,630 0,704 2,8580 4800 27
Вас также может заинтересовать