8-800-700-8352 звонок по России бесплатный
8/8352/
220-440Чебоксары















Провод ПЭУ-1-180-МЭК

ПЭУ-1-180-МЭК
Вы выбрали:
ПЭУ-1-180-МЭК
Количество является заявочным
Доставка в г.
Нормативная документация МЭК 60317-51-2001
Код ОКП -
Наименование Провода медные круглые с эмалевой изоляцией на основе полиуретанов
В электрических машинах, аппаратах и приборах. Провод облуживается без предварительного удаления изоляции
Температурный индекс 180

Основные параметры и характеристики

Номинальный диаметр проволоки, мм Максимальный наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км Пробивное напряжение, не менее, В Относительное удлинение, не менее, %
0,050 0,060 0,0183 300 10
0,060 0,072 0,0263 375 12
0,063 0,076 0,0290 375 12
0,071 0,084 0,0367 425 13
0,080 0,094 0,0465 425 14
0,090 0,105 0,0588 500 15
0,100 0,117 0,0725 500 16
0,112 0,130 0,0908 1300 17
0,125 0,144 0,1130 1500 17
0,140 0,160 0,1415 1600 18
0,150 0,171 0,1623 1700 19
0,160 0,182 0,1845 1700 19
0,170 0,194 0,2085 1700 20
0,180 0,204 0,2333 1700 20
0,190 0,216 0,2601 1800 21
0,200 0,226 0,2877 1800 21
0,224 0,252 0,3605 1900 21
0,236 0,267 0,4008 2100 22
0,250 0,281 0,4490 2100 22
0,265 0,297 0,5042 2200 22
0,280 0,312 0,5621 2200 22
0,300 0,334 0,6450 2200 23
0,315 0,349 0,7102 2200 23
0,335 0,372 0,8035 2300 23
0,355 0,392 0,9010 2300 23
0,400 0,439 1,1420 2300 24
0,425 0,466 1,2889 2300 25
0,450 0,491 1,4431 2300 25
0,475 0,519 1,6087 2400 25
0,500 0,544 1,7805 2400 25
0,530 0,576 2,0000 2500 26
0,560 0,606 2,2304 2500 26
0,600 0,649 2,5603 2600 27
0,630 0,679 2,8202 2600 27
Вас также может заинтересовать