Провод ПЭТВ-1
Вы выбрали:
ПЭТВ-1
Количество является заявочным
Доставка в г.
Нормативная документация | ТУ 16-705.110-79 |
Код ОКП | 35 9115 |
Наименование | Провода медные с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров |
Для обмоток электрических машин, аппаратов, приборов | |
Температурный индекс | 130 |
Основные параметры и характеристики
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Пробивное напряжение, не менее, В | Относительное удлинение, не менее, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТВ-1 | ПЭТВ-2 | ПЭТВ-1 | ПЭТВ-2 | ПЭТВ-1 | ПЭТВ-2 | ПЭТВ-1 | ПЭТВ-2 | |
0,060 | 0,074 | 0,081 | 0,0264 | 0,0300 | 200 | 450 | 10 | 15 |
0,063 | 0,078 | 0,085 | 0,0290 | 0,0330 | 200 | 450 | 12 | 15 |
0,071 | 0,088 | 0,095 | 0,0366 | 0,0398 | 250 | 500 | 13 | 15 |
0,080 | 0,098 | 0,105 | 0,0464 | 0,0509 | 250 | 500 | 14 | 15 |
0,090 | 0,110 | 0,117 | 0,0584 | 0,0634 | 300 | 600 | 15 | 15 |
0,100 | 0,121 | 0,129 | 0,0730 | 0,0774 | 300 | 600 | 16 | 16 |
0,112 | 0,134 | 0,148 | 0,0910 | 0,0953 | 900 | 1700 | 17 | 17 |
0,120 | 0,143 | 0,153 | 0,1037 | 0,1042 | 900 | 1700 | 17 | 17 |
0,125 | 0,149 | 0,159 | 0,1129 | 0,1089 | 900 | 1700 | 17 | 17 |
0,130 | 0,155 | 0,165 | 0,1220 | 0,1178 | 1100 | 2000 | 17 | 17 |
0,140 | 0,166 | 0,176 | 0,1413 | 0,1470 | 1100 | 2000 | 18 | 18 |
0,150 | 0,176 | 0,190 | 0,1616 | 0,1688 | 1100 | 2000 | 18 | 18 |
0,160 | 0,187 | 0,199 | 0,1839 | 0,1945 | 1100 | 2000 | 19 | 19 |
0,170 | 0,198 | 0,210 | 0,2072 | 0,2196 | 1200 | 2200 | 19 | 19 |
0,180 | 0,209 | 0,222 | 0,2315 | 0,2437 | 1200 | 2200 | 20 | 20 |
0,190 | 0,220 | 0,234 | 0,2578 | 0,2713 | 1200 | 2200 | 20 | 20 |
0,200 | 0,230 | 0,245 | 0,2872 | 0,2985 | 1200 | 2200 | 21 | 21 |
0,210 | 0,243 | 0,258 | 0,3166 | 0,3279 | 1400 | 2500 | 21 | 21 |
0,224 | 0,256 | 0,272 | 0,3592 | 0,3752 | 1400 | 2500 | 21 | 21 |
0,236 | 0,269 | 0,285 | 0,3986 | 0,4165 | 1400 | 2500 | 21 | 21 |
0,250 | 0,284 | 0,301 | 0,4462 | 0,4664 | 1400 | 2500 | 22 | 22 |
0,265 | 0,300 | 0,319 | 0,5008 | 0,5240 | 1500 | 2800 | 22 | 22 |
0,280 | 0,315 | 0,334 | 0,5644 | 0,5807 | 1500 | 2800 | 22 | 22 |
0,300 | 0,337 | 0,355 | 0,6465 | 0,6666 | 1500 | 2800 | 22 | 22 |
0,315 | 0,352 | 0,371 | 0,7114 | 0,7075 | 1500 | 2800 | 23 | 23 |
0,335 | 0,374 | 0,393 | 0,8036 | 0,7999 | 1700 | 3100 | 23 | 23 |
0,355 | 0,395 | 0,414 | 0,9008 | 0,8961 | 1700 | 3100 | 23 | 23 |
0,380 | 0,421 | 0,441 | 1,0332 | 1,0268 | 1700 | 3100 | 23 | 23 |
0,400 | 0,442 | 0,462 | 1,1444 | 1,1733 | 1700 | 3100 | 24 | 24 |
0,425 | 0,469 | 0,489 | 1,2859 | 1,3245 | 2000 | 3500 | 24 | 24 |
0,450 | 0,495 | 0,516 | 1,4469 | 1,4879 | 2000 | 3500 | 25 | 25 |
0,475 | 0,521 | 0,543 | 1,6088 | 1,6578 | 2000 | 3500 | 25 | 25 |
0,500 | 0,548 | 0,569 | 1,7808 | 1,8271 | 2000 | 3500 | 25 | 25 |
0,530 | 0,579 | 0,601 | 2,0032 | 2,0529 | 2300 | 4000 | 25 | 25 |
0,560 | 0,611 | 0,632 | 2,2355 | 2,2802 | 2300 | 4000 | 26 | 26 |
0,600 | 0,653 | 0,676 | 2,5587 | 2,6176 | 2300 | 4000 | 26 | 26 |
0,630 | 0,684 | 0,706 | 2,8210 | 2,8723 | 2300 | 4000 | 27 | 27 |
Вас также может заинтересовать